Hans Peter Kristensen: Forskelle mellem versioner
Udseende
Lndr (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
Lndr (diskussion | bidrag) mIngen redigeringsopsummering |
||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
'''Hans Peter Kristensen''' blev født i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt den 20. november 1882 af forældrene [[Kristen Jensen]] og [[Ane Marie Andersen]]. Hans Peter blev gift med [[Emma Marie Hansen]] i 1907 og de fik 6 børn sammen. Hans Peter boede hele sit liv i Rude Eskildstrup hvor han dør som enkemand i 1962. | '''Hans Peter Kristensen''' blev født i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt den 20. november 1882 af forældrene [[Kristen Jensen]] og [[Ane Marie Andersen]]. Hans Peter blev gift med [[Emma Marie Hansen]] i 1907 og de fik 6 børn sammen. Hans Peter boede hele sit liv i Rude Eskildstrup hvor han dør som enkemand i 1962. | ||
== Historiske begivenheder i hans samtid == | |||
=== Lokalhistoriske begivenheder === | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Filadelfia Kolonien Filadelfia] grundlægges i 1897 af [https://biografiskleksikon.lex.dk/Adolph_Sell Adolph Sell] | |||
* [https://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=229 Høng - Tølløse jernbane] åbner i 1901 | |||
* [https://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=8 Sorø - Vedde jernbane] åbner i 1903 | |||
=== Begivenheder på nationalt og internationalt plan === | |||
* [[wikipedia:World_population|Befolkningstallet]] i verden steg fra ca. 1.5 milliarder da Hans Peter blev født til 2,6 milliarder ved hans død i 1952. | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_demografi Befolkningstallet i Danmark] steg fra ca. 2 millioner ved Hans Peters fødsel til ca. 4,5 millioner ved hans død. | |||
* [[wikipedia:History_of_colonialism|Kolonialiseringen]] tager fart fra slut 1800-tallet frem til 1. verdenskrig. [[wikipedia:Berlin_Conference|Berlinkonferencen]] 15. november 1884 og "[[wikipedia:Scramble_for_Africa|kapløbet om afrika]]". | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Provisorietiden Provisorietiden] og [https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatningskampen forfatningskampen], 1885-1894 | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Systemskiftet_1901 Systemskiftet] i 1901, parlamentarismen indføres i Danmark | |||
* [[wikipedia:Second_Industrial_Revolution|Den anden industrielle revolution]], ca. 1870 - ca. 1914. Den anden industrielle revolution involverede udbygningen af jernbaner, storskala jern- og stålproduktion, udbredt brug af maskiner i fremstillingen, en kraftigt øget brug af dampkraft, udbredt brug af telegrafen, anvendelse af råolie og begyndelsen på elektrificeringen. | |||
* [[wikipedia:World_War_I|1. verdenskrig]], 1914-1918 | |||
* Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret i Danmark ved [https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov#Grundloven_af_1915 Grundlovsændringen i 1915] | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Den_spanske_syge Den spanske syge], 1918-1920 | |||
* [[wikipedia:Wall_Street_crash_of_1929|Børskrakket på Wall Street]], 1929 | |||
* [[wikipedia:World_War_II|2. verdenskrig]], 1939-1945 | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1 Sputnik], 1957, den første sattelit i rummet | |||
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin Første menneske i rummet], 1961 | |||
Versionen fra 2. okt. 2026, 21:07
| Hans Peter Kristensen Hans Peter Kristensen ca. 1950
|
|---|
Hans Peter Kristensen blev født i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt den 20. november 1882 af forældrene Kristen Jensen og Ane Marie Andersen. Hans Peter blev gift med Emma Marie Hansen i 1907 og de fik 6 børn sammen. Hans Peter boede hele sit liv i Rude Eskildstrup hvor han dør som enkemand i 1962.
Historiske begivenheder i hans samtid
Lokalhistoriske begivenheder
- Kolonien Filadelfia grundlægges i 1897 af Adolph Sell
- Høng - Tølløse jernbane åbner i 1901
- Sorø - Vedde jernbane åbner i 1903
Begivenheder på nationalt og internationalt plan
- Befolkningstallet i verden steg fra ca. 1.5 milliarder da Hans Peter blev født til 2,6 milliarder ved hans død i 1952.
- Befolkningstallet i Danmark steg fra ca. 2 millioner ved Hans Peters fødsel til ca. 4,5 millioner ved hans død.
- Kolonialiseringen tager fart fra slut 1800-tallet frem til 1. verdenskrig. Berlinkonferencen 15. november 1884 og "kapløbet om afrika".
- Provisorietiden og forfatningskampen, 1885-1894
- Systemskiftet i 1901, parlamentarismen indføres i Danmark
- Den anden industrielle revolution, ca. 1870 - ca. 1914. Den anden industrielle revolution involverede udbygningen af jernbaner, storskala jern- og stålproduktion, udbredt brug af maskiner i fremstillingen, en kraftigt øget brug af dampkraft, udbredt brug af telegrafen, anvendelse af råolie og begyndelsen på elektrificeringen.
- 1. verdenskrig, 1914-1918
- Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret i Danmark ved Grundlovsændringen i 1915
- Den spanske syge, 1918-1920
- Børskrakket på Wall Street, 1929
- 2. verdenskrig, 1939-1945
- Sputnik, 1957, den første sattelit i rummet
- Første menneske i rummet, 1961